Bulong ASTM A325/A325M
Bulong ASTM A325 là tiêu chuẩn cho bulong kết cấu lục giác ren lửng được sản xuất với ba loại khác nhau hoặc với đuôi “T”, “M”, “TC” cho các trường hợp đặc biệt:
- Loại 1 – Thép hợp kim cacbon, boron cacbon hoặc cacbon trung bình trải qua quá trình xử lý nhiệt để đạt được các đặc tính cơ học mong muốn. Loại 1 được chỉ định phổ biến nhất và có thể sẵn có nhất trên thị trường. Đầu là một mẫu hình lục giác dày và các bu lông này sẽ có chiều dài ren được thiết lập dựa trên đường kính yêu cầu.
- Loại 2 – Loại này đã được thu hồi lại vào tháng 11 năm 1991.
- Loại 3 – Thép chịu nhiệt, tôi và nhiệt luyện. Mặc dù cường độ giống như loại 1 nhưng bu lông loại 3 được làm từ thép chịu nhiệt có chứa đồng, crom và niken. Điều này tạo thành một lớp phủ oxit bảo vệ vật liệu cơ bản khỏi bị ăn mòn.
Description
Bulong ASTM A325 là tiêu chuẩn cho bulong kết cấu lục giác ren lửng được sản xuất với ba loại khác nhau hoặc với đuôi “T”, “M”, “TC” cho các trường hợp đặc biệt:
- Loại 1 – Thép hợp kim cacbon, boron cacbon hoặc cacbon trung bình trải qua quá trình xử lý nhiệt để đạt được các đặc tính cơ học mong muốn. Loại 1 được chỉ định phổ biến nhất và có thể sẵn có nhất trên thị trường. Đầu là một mẫu hình lục giác dày và các bu lông này sẽ có chiều dài ren được thiết lập dựa trên đường kính yêu cầu.
- Loại 2 – Loại này đã được thu hồi lại vào tháng 11 năm 1991.
- Loại 3 – Thép chịu nhiệt, tôi và nhiệt luyện. Mặc dù cường độ giống như loại 1 nhưng bu lông loại 3 được làm từ thép chịu nhiệt có chứa đồng, crom và niken. Điều này tạo thành một lớp phủ oxit bảo vệ vật liệu cơ bản khỏi bị ăn mòn.
Ứng dụng
Bulong tiêu chuẩn ASTM A325 được sử dụng phổ biến trong ngành kết cấu thép, cầu đường, viễn thông, các mối nối cần chịu lực lớn, vị trí kết cấu phức tạp, các liên kết đường ống áp lực cao, liên kết trong các thiết bị máy móc tải trọng lớn,…Là sản phẩm lý tưởng cho việc lắp đặt các tuabin gió, các cột tháp tốt nhất hiện nay.
Đặc tính tiêu chuẩn bulong ASTM A325
Pitch | Body Diameter, E | AF, F | AC, G | Head Height, H | Minimum Fillet Radius, R | Thread Length, LT, Ref. | Maximum Transition Thread Length, Y, Ref. | Maximum Runout of Bearing Surface FIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||
M12 x 1.75 | 12.70 | 11.30 | 21.00 | 20.16 | 24.25 | 22.78 | 7.95 | 7.05 | 0.60 | 25 | 5.2 | 0.4 |
M16 x 2 | 16.70 | 15.30 | 27.00 | 26.16 | 31.18 | 29.56 | 10.75 | 9.25 | 0.60 | 31 | 6.0 | 0.5 |
M20 x 2.5 | 20.84 | 19.16 | 34.00 | 33.00 | 39.26 | 37.29 | 13.40 | 11.60 | 0.80 | 36 | 7.5 | 0.6 |
M22 x 2.5 | 22.84 | 21.16 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 | 14.90 | 13.10 | 0.80 | 38 | 7.5 | 0.6 |
M24 x 3 | 24.84 | 23.16 | 41.00 | 40.00 | 47.34 | 45.20 | 15.90 | 14.10 | 1.00 | 41 | 9.0 | 0.7 |
M27 x 3 | 27.84 | 26.16 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 | 17.90 | 16.10 | 1.20 | 44 | 9.0 | 0.8 |
M30 x 3.5 | 30.84 | 29.16 | 50.00 | 49.00 | 57.74 | 55.37 | 19.75 | 17.65 | 1.20 | 49 | 10.5 | 0.9 |
M36 x 4 | 37.00 | 35.00 | 60.00 | 58.80 | 69.28 | 66.44 | 23.55 | 21.45 | 1.50 | 56 | 12.0 | 1.0 |
Chiều dài ren
Nominal Length, L | M12 x 1.75 | M16 x 2 | M20 x 2.5 | M22 x 2.5 | M24 x 3 | M27 x 3 | M30 x 3.5 | M36 x 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG, Max. | LS, Min. | LG, Max. | LS, Min. | LG, Max. | LS, Min. | LG, Max. | LS, Min. | LG, Max. | LS, Min. | LG, Max. | LS, Min. | LG, Max. | LS, Min. | LG, Max. | LS, Min. | |
40 | 15 | 9.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 20 | 14.8 | 14 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 25 | 19.8 | 19 | 13 | 14 | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | 30 | 24.8 | 24 | 18 | 19 | 11.5 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | 35 | 29.8 | 29 | 23 | 24 | 16.5 | 22 | 14.5 | 19 | 10 | – | – | – | – | – | – |
65 | 40 | 34.8 | 34 | 28 | 29 | 21.5 | 27 | 19.5 | 24 | 15 | 21 | 12 | – | – | – | – |
70 | 45 | 39.8 | 39 | 33 | 34 | 26.5 | 32 | 24.5 | 29 | 20 | 26 | 17 | 21 | 10.5 | – | – |
75 | 50 | 44.8 | 44 | 38 | 39 | 31.5 | 37 | 29.5 | 34 | 25 | 31 | 22 | 26 | 15.5 | – | – |
80 | 55 | 49.8 | 49 | 43 | 44 | 36.5 | 42 | 34.5 | 39 | 30 | 36 | 27 | 31 | 20.5 | 19 | 7 |
85 | 60 | 54.8 | 54 | 48 | 49 | 41.5 | 47 | 39.5 | 44 | 35 | 41 | 32 | 36 | 25.5 | 24 | 12 |
90 | 65 | 59.8 | 59 | 53 | 54 | 46.5 | 52 | 44.5 | 49 | 40 | 46 | 37 | 41 | 30.5 | 29 | 17 |
95 | 70 | 64.8 | 64 | 58 | 59 | 51.5 | 57 | 49.5 | 54 | 45 | 51 | 42 | 46 | 35.5 | 34 | 22 |
100 | 75 | 69.8 | 69 | 63 | 64 | 56.5 | 62 | 54.5 | 59 | 50 | 56 | 47 | 51 | 40.5 | 39 | 57 |
110 | – | – | 79 | 73 | 74 | 66.5 | 72 | 64.5 | 69 | 60 | 66 | 57 | 61 | 50.5 | 44 | 32 |
120 | – | – | 89 | 83 | 84 | 76.5 | 82 | 74.5 | 79 | 70 | 76 | 67 | 71 | 60.5 | 54 | 42 |
130 | – | – | 99 | 93 | 94 | 86.5 | 92 | 84.5 | 89 | 80 | 86 | 77 | 81 | 70.5 | 64 | 52 |
140 | – | – | 109 | 103 | 104 | 96.5 | 102 | 94.5 | 99 | 90 | 96 | 87 | 91 | 80.5 | 74 | 62 |
150 | – | – | 119 | 113 | 114 | 106.5 | 112 | 104.5 | 109 | 100 | 106 | 97 | 101 | 90.5 | 84 | 72 |
160 | – | – | 129 | 123 | 124 | 116.5 | 122 | 114.5 | 119 | 110 | 116 | 107 | 111 | 100.5 | 94 | 82 |
170 | – | – | 139 | 133 | 134 | 126.5 | 132 | 124.5 | 129 | 120 | 126 | 117 | 121 | 110.5 | 104 | 92 |
180 | – | – | 149 | 143 | 144 | 136.5 | 142 | 134.5 | 139 | 130 | 136 | 127 | 131 | 120.5 | 114 | 102 |
190 | – | – | 159 | 153 | 154 | 146.5 | 152 | 144.5 | 149 | 140 | 146 | 137 | 141 | 130.5 | 124 | 112 |
200 | – | – | 169 | 163 | 164 | 156.5 | 162 | 154.5 | 159 | 150 | 156 | 147 | 151 | 140.5 | 134 | 122 |
210 | – | – | 179 | 173 | 174 | 166.5 | 172 | 164.5 | 169 | 160 | 166 | 157 | 161 | 150.5 | 144 | 132 |
220 | – | – | 189 | 183 | 184 | 176.5 | 182 | 174.5 | 179 | 170 | 176 | 167 | 171 | 160.5 | 154 | 142 |
230 | – | – | 199 | 193 | 194 | 186.5 | 192 | 184.5 | 189 | 180 | 186 | 177 | 181 | 170.5 | 164 | 152 |
240 | – | – | 209 | 203 | 204 | 196.5 | 202 | 194.5 | 199 | 190 | 196 | 187 | 191 | 180.5 | 174 | 162 |
250 | – | – | 219 | 213 | 214 | 206.5 | 212 | 204.5 | 209 | 200 | 206 | 197 | 201 | 190.5 | 184 | 172 |
260 | – | – | 229 | 223 | 224 | 216.5 | 222 | 214.5 | 219 | 210 | 216 | 207 | 211 | 200.5 | 194 | 182 |
270 | – | – | 239 | 233 | 234 | 226.5 | 232 | 224.5 | 229 | 220 | 226 | 217 | 221 | 210.5 | 204 | 192 |
280 | – | – | 249 | 243 | 244 | 236.5 | 242 | 234.5 | 239 | 230 | 236 | 227 | 231 | 220.5 | 214 | 202 |
290 | – | – | 259 | 253 | 254 | 246.5 | 252 | 244.5 | 249 | 240 | 246 | 237 | 241 | 230.5 | 224 | 212 |
300 | – | – | 269 | 263 | 264 | 256.5 | 262 | 254.5 | 259 | 250 | 256 | 247 | 251 | 240.5 | 234 | 222 |
Cơ Tính
Nominal Diameter, mm | Tensile Strength, min, Mpa | Yield Strength, min, Mpa | Elongation in 4D, min, % | Rediction in Area, min, % |
---|---|---|---|---|
M12 to M36, Inclusive | 830 | 660 | 14 | 35 |
Hoá Học
Heat Analysis | Carbon | Manganese | Phospgorus | Sulfur | Silicon | Boron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
120ksi, % | 0.30 | 0.52 | 0.60 | – | – | 0.035 | – | 0.040 | 0.15 | 0.30 | – | 0.003 |
150 ksi, % | 0.30 | 0.048* | 0.60 | – | – | 0.035 | – | 0.040 | – | – | – | 0.003 |
Đai Ốc – Long Đền đi kèm
Bulong | Đai Ốc | Long Đền |
---|---|---|
A325 | A563 hoặc A194 2H | F436 hoặc F959 |
A325M | A563M hoặc A194 2HM | F436M hoặc F959M |
Lớp mạ
Bu lông A325 thông thường được sử dụng ở dạng thô hoặc nhúng nóng. Tuy nhiên sẽ có trường hợp cần mạ kẽm điện phân, mạ geomet hoặc dacromet. Alpha Fastener luôn hỗ trợ khách hàng về vấn đề xử lý bề mặt để phù hợp với mọi yêu cầu của công trình.
Reviews
There are no reviews yet.